S. N. | Deposit Types | Rates (%) |
---|---|---|
Per Annum | ||
1 | Saving Deposits : | |
HamroBachat | 3 | |
General Saving Account | 3 | |
Sabai Nepali KoBachat | 3.75 | |
BalSurakchyaBachat | 4 | |
ChetanshilNariBachat | 4 | |
Social Security Special Saving | 4 | |
KarmachariNibritibharanBachat | 4 | |
KirshakBachat | 4.25 | |
Shareholder Bachat | 4.5 | |
SambriddhiBachat | 4.51 | |
ADBL Salary Account | 4.75 | |
Employee Payroll Account | 4.75 | |
Corporate Payroll Account | 4.75 | |
Ba AamaBachat | 4.76 | |
ADBL Platinum Savings | 4.76 | |
PurbakarmachariSammanBachat | 4.76 | |
Remittance Bachat | 5.76 | |
NRNMatribhumi Remittance Bachat | 5.76 | |
USD | 2.75 | |
EURO | 2.75 | |
POUND STERLING (GBP) | 2.75 | |
2 | Fixed Deposit :- | |
2.1 | Institutional(Including Bidding): | |
Six Months | 3 | |
One Year | 3 | |
Two Years | 3 | |
Above Two Years | 3.25 | |
2.2 | Individual : | |
General FD | ||
Three Months | 3 | |
Six Months | 3.25 | |
One Year | 4 | |
Two Years | 4.24 | |
Three Years and Above | 5.51 | |
ADBL Remittance FD* | 4.00 to 6.51 | |
ADBL Special FD | 4.76 | |
MeroKhusiMeroBhawisya FD | 4.76 | |
SewaNibirttaKarmachari FD | 4.76 | |
LakhpatiKarodpatiDhamakaMuddatiKhata- Remittance | 6.51 | |
LakhpatiKarodpatiDhamakaMuddatiKhata-Normal | 5.51 | |
Chori-ChoraJeevanSamunnatKhata | 4.76 | |
ADBL Recurring MuddatiKhata | 5.51 | |
2.3 | Fixed Deposit USD | |
Three Months | 3.65 | |
Six Months | 3.55 | |
Nine Months | 3.45 | |
One Year | 3.35 | |
3 | Akchayakosh (Endowment Fund) | 5.51 |
4 | Call Deposits | |
4.1 | Call Deposit LCY | 1.5 |
4.2 | Co-operative Call Deposit LCY | 1.5 |
4.3 | Call Deposit USD | 1.38 |
4.4 | Call Deposit EURO (EUR) | 1.38 |
4.5 | Call Deposit POUND STERLING (GBP) | 1.38 |
5 | NRN Deposit Accounts | |
5.1 | NRN Savings Accounts | |
5.1.1 | USD | 2.75 |
5.1.2 | Japanese Yen | 3 |
5.2 | NRN Fixed Deposit Accounts | |
5.2.1 | USD | 3.35 |
5.2.2 | Japanese Yen | 3.9 |
S. N. | Deposit Types | Rates (%) |
---|---|---|
Per Annum | ||
1 | Saving Deposits : | |
HamroBachat | 3 | |
General Saving Account | 3 | |
Sabai Nepali KoBachat | 3.75 | |
BalSurakchyaBachat | 4 | |
ChetanshilNariBachat | 4 | |
Social Security Special Saving | 4 | |
KarmachariNibritibharanBachat | 4 | |
KirshakBachat | 4.25 | |
Shareholder Bachat | 4.5 | |
SambriddhiBachat | 4.51 | |
ADBL Salary Account | 4.75 | |
Employee Payroll Account | 4.75 | |
Corporate Payroll Account | 4.75 | |
Ba AamaBachat | 4.76 | |
ADBL Platinum Savings | 4.76 | |
PurbakarmachariSammanBachat | 4.76 | |
Remittance Bachat | 5.76 | |
NRNMatribhumi Remittance Bachat | 5.76 | |
USD | 2.75 | |
EURO | 2.75 | |
POUND STERLING (GBP) | 2.75 | |
2 | Fixed Deposit :- | |
2.1 | Institutional(Including Bidding): | |
Six Months | 3 | |
One Year | 3 | |
Two Years | 3 | |
Above Two Years | 3.25 | |
2.2 | Individual : | |
General FD | ||
Three Months | 3 | |
Six Months | 3.25 | |
One Year | 4 | |
Two Years | 4.24 | |
Three Years and Above | 5.51 | |
ADBL Remittance FD* | 4.00 to 6.51 | |
ADBL Special FD | 4.76 | |
MeroKhusiMeroBhawisya FD | 4.76 | |
SewaNibirttaKarmachari FD | 4.76 | |
LakhpatiKarodpatiDhamakaMuddatiKhata- Remittance | 6.51 | |
LakhpatiKarodpatiDhamakaMuddatiKhata-Normal | 5.51 | |
Chori-ChoraJeevanSamunnatKhata | 4.76 | |
ADBL Recurring MuddatiKhata | 5.51 | |
2.3 | Fixed Deposit USD | |
Three Months | 3.65 | |
Six Months | 3.55 | |
Nine Months | 3.45 | |
One Year | 3.35 | |
3 | Akchayakosh (Endowment Fund) | 5.51 |
4 | Call Deposits | |
4.1 | Call Deposit LCY | 1.5 |
4.2 | Co-operative Call Deposit LCY | 1.5 |
4.3 | Call Deposit USD | 1.38 |
4.4 | Call Deposit EURO (EUR) | 1.38 |
4.5 | Call Deposit POUND STERLING (GBP) | 1.38 |
5 | NRN Deposit Accounts | |
5.1 | NRN Savings Accounts | |
5.1.1 | USD | 2.75 |
5.1.2 | Japanese Yen | 3 |
5.2 | NRN Fixed Deposit Accounts | |
5.2.1 | USD | 3.35 |
5.2.2 | Japanese Yen | 3.9 |
test